Descripition
1.1100m width is more efficient
2.Spray disinfection is more reassuring
3.Tool hangers are more practical
4.High power and long endurance
Product Attributes
| Dimensions | /mm |
|---|---|
| Cleaning path | 900mm(600/1100) |
| Working Hours | 9.5h |
| Battery | 48/32V/AH |
| Applicable surface | Scraps of paper, Dust, Water stain |
| Dust push frame | front foot/rear manual |
| Lacquer finish | Blue |
| Expansion bin | Equip |
| Warning light | Equip |
| Electronic parking | Equip |
| Fault alarm | Equip |
| Bluetooth speaker | Equip |
Related Products
Related products
-
Ride On A3 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts -
Ride On A2 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts -
Ride On K5 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts


