Descripition
1.1100m width is more efficient
2.Spray disinfection is more reassuring
3.Tool hangers are more practical
Product Attributes
| Dimensions | /mm |
|---|---|
| Cleaning path | 900mm(600/1100) |
| Working Hours | 3.5h |
| Drive motor power | 500w |
| Battery | 48/12V/AH |
| Applicable surface | Scraps of paper, Dust, Water stain |
| Dust push frame | front foot/rear manual |
| Lacquer finish | Blue |
| Expansion bin | Equip |
| Warning light | Equip |
| Access ladder | Permit |
Related Products
Related products
-
Ride On K6 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts -
Ride On A3 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts -
Ride On K5 Dust Collection Cart
Dust-pushing carts


